1. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (ΣτΑ) | |||||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : | |||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : _____________________________________ | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
1o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. | |||
1 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |
2 | ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΝΟΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
3 | ΑΜΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | |
6 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
8 | ΒΑΘΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
10 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΑΤΘΑΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
11 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
12 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | |
13 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
14 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
15 | ΓΑΣΤΑΡΑΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
16 | ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
17 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΤΟΥ | ΘΕΩΔΡΟΥ | |
18 | ΓΙΑΝΝΙΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | |
19 | ΓΚΑΙΝΤΕΣ | ΑΡΗΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
20 | ΓΚΑΝΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
21 | ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
22 | ΖΙΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
24 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΗ | |
25 | ΔΡΟΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
26 | ΖΑΒΟΓΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ | |
27 | ΖΑΝΝΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
28 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΗΣ | |
29 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
30 | ΖΗΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | |
31 | ΖΗΣΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΕΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
32 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
33 | ΘΕΩΔΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ | ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ | |
34 | ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
35 | ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΟΥ | ||
36 | ΙΣΜΑΙΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
37 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
38 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
39 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ | ΕΥΤΗΧΙΑ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
40 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
41 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
42 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
43 | ΚΟΝΤΑΡΟΥΦΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΟΥ | ||
44 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΕΘΥΗΜΗΣ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
45 | ΚΟΡΛΙΕ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
46 | ΚΟΥΚΟΥΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
47 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
48 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥ | ||
49 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΟΥ | ||
50 | ΛΥΜΠΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
51 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
52 | ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
53 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
54 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
55 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
56 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
57 | ΜΗΤΣΕΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
58 | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ta exv sto ypologisth | |||
59 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΗ | |
60 | ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ||
61 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
62 | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
63 | ΜΠΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΥ | ||
64 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΤΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΟΥ | ΓΡΩΡΓΙΟΥ | |
65 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
66 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ | ΕΥΘΗΜΙΟΣ | ΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
67 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
68 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
69 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
70 | ΝΤΑΦΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
72 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
73 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
74 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
75 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
76 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
77 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΟΥ | ΙΣΑΑΚ | |
78 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
79 | ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |
80 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | |
81 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
82 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
83 | ΣΑΚΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗ | |
84 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | |
85 | ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
86 | ΣΟΥΛΗ | ΤΖΙΝΑ | ΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
87 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
88 | ΣΠΥΡΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | |
89 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
90 | ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗ | |
91 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΥ | |
92 | ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
93 | ΤΣΙΟΥΤΖΙΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
94 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
95 | ΤΣΙΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
96 | ΦΕΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
97 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΟΥ | ΛΟΥΛΑΣ | |
98 | ΧΕΛΕΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | |
99 | ΧΕΡΟΥΒΙΜ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
100 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
2o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | |||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ0 | ΜΑΡΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||
2 | ΑΛΕΞΕΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
4 | ΖΙΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
5 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
6 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
7 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
8 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
9 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
10 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
11 | ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
12 | ΜΙΛΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
13 | ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
14 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ||
15 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ | ΔΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ | ΓΕΩΓΡΙΟΣ | ||
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
17 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
18 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
19 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
20 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
3o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) | |||||
1 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΕΡΑΤΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΧΑΝΙΑ | |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΥ | ΧΑΝΙΑ | |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
4 | ΒΟΥΙΔΑΣΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
5 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
6 | ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΗΛ | ΧΑΝΙΑ | |
7 | ΓΕΡΟΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
8 | ΓΙΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
9 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | |
11 | ΔΙΒΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | |
12 | ΔΡΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
13 | ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | |
14 | ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΧΑΝΙΑ | |
15 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
16 | ΚΑΝΔΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
17 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΑ | |
18 | ΚΛΩΘΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΑ | |
19 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗ | ΧΑΝΙΑ | |
20 | ΚΟΡΡΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΡΟ | |
21 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
22 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
23 | ΛΑΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
24 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
25 | ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
26 | ΜΑΡΑΓΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
27 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΜΕΩΝ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
28 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
29 | ΜΠΟΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΑ | |
30 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΗΡΑΣ | |
31 | ΞΥΡΟΥΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΑ | |
32 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ | ΖΩΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΑ | |
34 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΔΑΒΙΔ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
35 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΑΝΙΑ | |
36 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
37 | ΠΙΠΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
38 | ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
39 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
40 | ΡΕΠΠΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
41 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ | |
42 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
43 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
44 | ΣΕΡΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ | |
45 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΗΡΑΣ | |
46 | ΣΚΟΥΡΑ | ΠΙΝΕΛΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ | |
47 | ΣΠΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
48 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
49 | ΤΖΟΥΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
50 | ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
51 | ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΥΖ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
52 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |
53 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |
54 | ΤΣΙΝΑΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
55 | ΤΣΙΡΑΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΘΩΜΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
56 | ΤΣΙΤΣΕΚΑ | ΘΕΩΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΓΟΣ | |
57 | ΦΩΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΗΧΑΗΛ | ΡΕΘΥΜΝΟ | |
58 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΡΑ | |
59 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΣ | |
60 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ | |
61 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
62 | ΨΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
Σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε